1月30日銅棒價格
英華銅業二十余年銅型材制作經驗,為你提供銅棒等銅型材的加工定制批發及銅材報價,今日整理分享18年1月30日各地銅棒價格,以供參考。
銅棒類型 | 銅棒牌號 | 銅棒規格 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 地區 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃銅棒 | H62 | Ф5-100 | 48372 | 49822 | 49097 | -200 | 元/噸 | 石家莊 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф40 | 55170 | 55690 | 55430 | -120 | 元/噸 | 石家莊 | 2018-01-30 |
六角黃銅棒 | H59-1 | S5-S46 | 48122 | 49022 | 48572 | -200 | 元/噸 | 沈陽 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф5-300 | 49322 | 48122 | 48722 | -200 | 元/噸 | 沈陽 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф8-100 | 48622 | 49622 | 49122 | -200 | 元/噸 | 沈陽 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-219 | 54430 | 56830 | 55630 | -120 | 元/噸 | 沈陽 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф10-20 | 48522 | 49122 | 48822 | -200 | 元/噸 | 天津 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59 | Ф10-20 | 48522 | 49522 | 49022 | -200 | 元/噸 | 天津 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф10-40 | 48722 | 49622 | 49172 | -200 | 元/噸 | 天津 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф60-100 | 55000 | 55960 | 55480 | -120 | 元/噸 | 天津 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-60 | 55100 | 56160 | 55630 | -120 | 元/噸 | 天津 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф5-20 | 48722 | 49522 | 49122 | -200 | 元/噸 | 濟南 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф5-40 | 48872 | 49472 | 49172 | -200 | 元/噸 | 濟南 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф40-100 | 55040 | 56040 | 55540 | -120 | 元/噸 | 濟南 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф8-40 | 55100 | 56200 | 55650 | -120 | 元/噸 | 濟南 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59 | Ф20-50 | 49322 | 48422 | 48872 | -200 | 元/噸 | 上海 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф40-80 | 48422 | 49522 | 48972 | -200 | 元/噸 | 上海 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-40 | 48622 | 49422 | 49022 | -200 | 元/噸 | 上海 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-70 | 54950 | 55950 | 55450 | -120 | 元/噸 | 上海 | 2018-01-30 |
六角黃銅棒 | H62 | S5-S46 | 48422 | 49622 | 49022 | -200 | 元/噸 | 武漢 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф12-80 | 48922 | 49422 | 49172 | -200 | 元/噸 | 武漢 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-300 | 54800 | 56300 | 55550 | -120 | 元/噸 | 武漢 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H57 | Ф8.0-18 | 47072 | 48072 | 47572 | -200 | 元/噸 | 廣州 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф10-20 | 48672 | 49172 | 48922 | -200 | 元/噸 | 廣州 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59 | Ф10-20 | 48672 | 49672 | 49172 | -200 | 元/噸 | 廣州 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-80 | 48872 | 49572 | 49222 | -200 | 元/噸 | 廣州 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T3 | Ф18-40 | 55350 | 55750 | 55550 | -120 | 元/噸 | 廣州 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф18-40 | 55450 | 55950 | 55700 | -120 | 元/噸 | 廣州 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H58-3 | Ф20-70 | 45972 | 48572 | 47272 | -200 | 元/噸 | 寧波 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H59 | Ф20-70 | 47272 | 49672 | 48472 | -200 | 元/噸 | 寧波 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-50 | 48222 | 49522 | 48872 | -200 | 元/噸 | 寧波 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф10-50 | 57300 | 58300 | 57800 | -120 | 元/噸 | 寧波 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф40-100 | 47456 | 50156 | 48806 | -200 | 元/噸 | 洛陽 | 2018-01-30 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-40 | 48856 | 49256 | 49056 | -200 | 元/噸 | 洛陽 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф60-100 | 55050 | 55950 | 55500 | -120 | 元/噸 | 洛陽 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-60 | 55050 | 56150 | 55600 | -120 | 元/噸 | 洛陽 | 2018-01-30 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-20 | 55350 | 56050 | 55700 | -120 | 元/噸 | 洛陽 | 2018-01-30 |
下一篇:石材上鑲的銅條可以磨嗎?上一篇:為什么用銅棒?