2018年3月16日銅棒價格
英華銅業作為銅型材生產廠家,始于1997年,多年銅型材生產研發經驗及團隊竭誠為大家服務,在提供黃銅棒等型材批發定制的同時,為大家匯總當日重要地區銅棒價格,以下為2018年3月16日銅棒價格,包含黃銅棒,紫銅棒等主流牌號的價格,市場最高價和最低價的參考對比,以供參考。
銅棒類型 | 牌號 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃銅棒 | H59 | Ф20-50 | 46862 | 47762 | 47312 | -250 | 元/噸 | 上海 |
黃銅棒 | H62 | Ф40-80 | 46862 | 47962 | 47412 | -250 | 元/噸 | 上海 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-40 | 47062 | 47862 | 47462 | -250 | 元/噸 | 上海 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-70 | 53170 | 54170 | 53670 | -450 | 元/噸 | 上海 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф5-20 | 47162 | 47962 | 47562 | -250 | 元/噸 | 濟南 |
黃銅棒 | H62 | Ф5-40 | 47312 | 47912 | 47612 | -250 | 元/噸 | 濟南 |
紫銅棒 | T2 | Ф40-100 | 53360 | 54160 | 53760 | -450 | 元/噸 | 濟南 |
紫銅棒 | T2 | Ф8-40 | 53320 | 54420 | 53870 | -450 | 元/噸 | 濟南 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф10-20 | 46962 | 47562 | 47262 | -250 | 元/噸 | 天津 |
黃銅棒 | H59 | Ф10-20 | 46962 | 47962 | 47462 | -250 | 元/噸 | 天津 |
黃銅棒 | H62 | Ф10-40 | 47162 | 48062 | 47612 | -250 | 元/噸 | 天津 |
紫銅棒 | T2 | Ф60-100 | 53320 | 54180 | 53750 | -450 | 元/噸 | 天津 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-60 | 53300 | 54400 | 53850 | -450 | 元/噸 | 天津 |
六角黃銅棒 | H59-1 | S5-S46 | 46562 | 47462 | 47012 | -250 | 元/噸 | 沈陽 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф5-300 | 46562 | 47762 | 47162 | -250 | 元/噸 | 沈陽 |
黃銅棒 | H62 | Ф8-100 | 46962 | 48162 | 47562 | -250 | 元/噸 | 沈陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-219 | 52650 | 55050 | 53850 | -450 | 元/噸 | 沈陽 |
黃銅棒 | H62 | Ф5-100 | 46812 | 48262 | 47537 | -250 | 元/噸 | 石家莊 |
紫銅棒 | T2 | Ф40 | 53390 | 53910 | 53650 | -450 | 元/噸 | 石家莊 |
六角黃銅棒 | H62 | S5-S46 | 46762 | 48162 | 47462 | -250 | 元/噸 | 武漢 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф12-80 | 47362 | 47862 | 47612 | -250 | 元/噸 | 武漢 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-300 | 53020 | 54520 | 53770 | -450 | 元/噸 | 武漢 |
黃銅棒 | H57 | Ф8.0-18 | 45512 | 46512 | 46012 | -250 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф10-20 | 47112 | 47612 | 47362 | -250 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H59 | Ф10-20 | 47112 | 48112 | 47612 | -250 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-80 | 47312 | 48012 | 47662 | -250 | 元/噸 | 廣州 |
紫銅棒 | T3 | Ф18-40 | 53570 | 53970 | 53770 | -450 | 元/噸 | 廣州 |
紫銅棒 | T2 | Ф18-40 | 53670 | 54170 | 53920 | -450 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H58-3 | Ф20-70 | 44412 | 47012 | 45712 | -250 | 元/噸 | 寧波 |
黃銅棒 | H59 | Ф20-70 | 45712 | 48112 | 46912 | -250 | 元/噸 | 寧波 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-50 | 46962 | 48262 | 47612 | -250 | 元/噸 | 寧波 |
紫銅棒 | T2 | Ф10-50 | 55420 | 56420 | 55920 | -450 | 元/噸 | 寧波 |
黃銅棒 | H62 | Ф40-100 | 45896 | 48596 | 47246 | -250 | 元/噸 | 洛陽 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-40 | 47296 | 47696 | 47496 | -250 | 元/噸 | 洛陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф60-100 | 53170 | 54070 | 53620 | -450 | 元/噸 | 洛陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-60 | 53170 | 54270 | 53720 | -450 | 元/噸 | 洛陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-20 | 53470 | 54170 | 53820 | -450 | 元/噸 | 洛陽 |
以上價格可能與實際購買價格存在差異,且不為英華銅業銅棒價格,因銅棒價格并不固定,如需了解詳情,可來電咨詢英華銅業:0575-81382118。
下一篇:2018年3月19日銅棒價格上一篇:2018年3月15日銅棒價格
最新產品
同類文章排行
- 銅條鑲嵌石材如何避免發綠(解決方法)
- 美式裝飾銅條風格搭配效果
- 裝飾銅條哪里有賣
- 5分鐘視頻教你推拉門銅條軌道安裝
- 裝飾銅條書房臥室裝修效果展示
- 裝飾銅條客廳餐廳裝修效果展示
- 銅條鑲嵌玻璃門制作流程
- 銅條的新穎連接 :斜向和反向連接
- 2018年3月28日銅棒價格
- 2018年3月27日銅棒價格
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
