2018年3月19日銅棒價格
英華銅業作為銅型材生產廠家,始于1997年,多年銅型材生產研發經驗及團隊竭誠為大家服務,在提供黃銅棒等型材批發定制的同時,為大家匯總當日重要地區銅棒價格,以下為2018年3月19日銅棒價格,包含黃銅棒,紫銅棒等主流牌號的價格,市場最高價和最低價的參考對比,以供參考。
品名 | 品牌 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃銅棒 | H62 | Ф5-100 | 46462 | 47912 | 47187 | -350 | 元/噸 | 石家莊 |
紫銅棒 | T2 | Ф40 | 52890 | 53410 | 53150 | -500 | 元/噸 | 石家莊 |
六角黃銅棒 | H59-1 | S5-S46 | 46212 | 47112 | 46662 | -350 | 元/噸 | 沈陽 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф5-300 | 46212 | 47412 | 46812 | -350 | 元/噸 | 沈陽 |
黃銅棒 | H62 | Ф8-100 | 46612 | 47812 | 47212 | -350 | 元/噸 | 沈陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-219 | 52150 | 54550 | 53350 | -500 | 元/噸 | 沈陽 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф10-20 | 46612 | 47212 | 46912 | -350 | 元/噸 | 天津 |
黃銅棒 | H59 | Ф10-20 | 46612 | 47612 | 47112 | -350 | 元/噸 | 天津 |
黃銅棒 | H62 | Ф10-40 | 46812 | 47712 | 47262 | -350 | 元/噸 | 天津 |
紫銅棒 | T2 | Ф60-100 | 52820 | 53680 | 53250 | -500 | 元/噸 | 天津 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-60 | 52800 | 53900 | 53350 | -500 | 元/噸 | 天津 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф5-20 | 46812 | 47612 | 47212 | -350 | 元/噸 | 濟南 |
黃銅棒 | H62 | Ф5-40 | 46962 | 47562 | 47262 | -350 | 元/噸 | 濟南 |
紫銅棒 | T2 | Ф40-100 | 52860 | 53660 | 53260 | -500 | 元/噸 | 濟南 |
紫銅棒 | T2 | Ф8-40 | 52820 | 53920 | 53370 | -500 | 元/噸 | 濟南 |
黃銅棒 | H59 | Ф20-50 | 46512 | 47412 | 46962 | -350 | 元/噸 | 上海 |
黃銅棒 | H62 | Ф40-80 | 46512 | 47612 | 47062 | -350 | 元/噸 | 上海 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-40 | 46712 | 47512 | 47112 | -350 | 元/噸 | 上海 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-70 | 52670 | 53670 | 53170 | -500 | 元/噸 | 上海 |
六角黃銅棒 | H62 | S5-S46 | 46412 | 47812 | 47112 | -350 | 元/噸 | 武漢 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф12-80 | 47012 | 47512 | 47262 | -350 | 元/噸 | 武漢 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-300 | 52520 | 54020 | 53270 | -500 | 元/噸 | 武漢 |
黃銅棒 | H57 | Ф8.0-18 | 45162 | 46162 | 45662 | -350 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H59-1 | Ф10-20 | 46762 | 47262 | 47012 | -350 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H59 | Ф10-20 | 46762 | 47762 | 47262 | -350 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-80 | 46962 | 47662 | 47312 | -350 | 元/噸 | 廣州 |
紫銅棒 | T3 | Ф18-40 | 53070 | 53470 | 53270 | -500 | 元/噸 | 廣州 |
紫銅棒 | T2 | Ф18-40 | 53170 | 53670 | 53420 | -500 | 元/噸 | 廣州 |
黃銅棒 | H58-3 | Ф20-70 | 44062 | 46662 | 45362 | -350 | 元/噸 | 寧波 |
黃銅棒 | H59 | Ф20-70 | 45362 | 47762 | 46562 | -350 | 元/噸 | 寧波 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-50 | 46612 | 47912 | 47262 | -350 | 元/噸 | 寧波 |
紫銅棒 | T2 | Ф10-50 | 54920 | 55920 | 55420 | -500 | 元/噸 | 寧波 |
黃銅棒 | H62 | Ф40-100 | 45546 | 48246 | 46896 | -350 | 元/噸 | 洛陽 |
黃銅棒 | H62 | Ф20-40 | 46946 | 47346 | 47146 | -350 | 元/噸 | 洛陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф60-100 | 52670 | 53570 | 53120 | -500 | 元/噸 | 洛陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф20-60 | 52670 | 53770 | 53220 | -500 | 元/噸 | 洛陽 |
紫銅棒 | T2 | Ф5-20 | 52970 | 53670 | 53320 | -500 | 元/噸 | 洛陽 |
以上價格可能與實際購買價格存在差異,且不為英華銅業銅棒價格,因銅棒價格并不固定,如需了解詳情,可來電咨詢英華銅業:0575-81382118。
下一篇:2018年3月20日銅棒價格上一篇:2018年3月16日銅棒價格
最新產品
同類文章排行
- 銅條鑲嵌石材如何避免發綠(解決方法)
- 美式裝飾銅條風格搭配效果
- 裝飾銅條哪里有賣
- 5分鐘視頻教你推拉門銅條軌道安裝
- 裝飾銅條書房臥室裝修效果展示
- 裝飾銅條客廳餐廳裝修效果展示
- 銅條鑲嵌玻璃門制作流程
- 銅條的新穎連接 :斜向和反向連接
- 2018年3月28日銅棒價格
- 2018年3月27日銅棒價格
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
