銅棒硬度直徑標準表
下表為英華銅業為大家整理的常見牌號銅棒硬度和直徑標準,該銅棒標準整理自國家標準GB4423-92《銅及銅合金拉制棒》,且該標準采用國際標準ISQ1637-87《加工銅和銅合金棒——交貨技術條件》。
銅棒硬度、直徑標準 | ||
---|---|---|
銅棒牌號 | 銅棒狀態 | 銅棒直徑(mm) |
T2、T3、TP2、TU2 | 硬(Y) | 5~80 |
軟(M) | ||
H80、H65 | 硬(Y) | 5~40 |
軟(M) | ||
H68 | 半硬(Y2) | 5~80 |
軟(M) | 13~35 | |
H62、HPb59-1 | 半硬(Y2) | 5~80 |
H63、HPb63-0.1 | 半硬(Y2) | 5~40 |
HPb63-3 | 硬(Y) | 5~30 |
半硬(Y2) | 5~60 | |
HFe59-1-1、HFe58-1-1、HSn62-1、HMn58-2 | 硬(Y) | 5~60 |
QSn6.5-0.1、QSn4-3、QSn4-0.3、QSi3-1、QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5 | 硬(Y) | 5~40 |
QSn7-0.2 | 硬(Y) | 5~40 |
特硬(T) | ||
QCdl | 硬(Y) | 5~60 |
軟(M) | ||
QCr0.5 | 硬(Y) | 5~40 |
軟(M) | ||
BZn15-20 | 硬(Y) | 5~40 |
軟(M) | ||
Bzn15-24-1.5 | 特硬(T) | 5~18 |
硬(Y) | ||
軟(M) | ||
BFe30-1-1 | 硬(Y) | 16~50 |
軟(M) | ||
BMn40-1.5 | 硬(Y) | 7~40 |
注:方棒、六角棒直徑是指內切圓直徑或兩平行面之間的距離
下一篇:擠壓銅棒工藝和注意事項上一篇:為什么用銅棒?